Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita fornito: | Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | Tipo di ricambi: | componente laser |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | Punti chiave di vendita: | Laser DPSS con NTC |
Localizzazione dello showroom: | DALLA Germania | Industria applicabile: | industria |
Peso (kg): | 0.2 kg | Lunghezza d'onda (nanometro): | 545 |
Potenza di uscita (mW): | > 1500 | Divergenza del raggio (mrad) (: | 50 - 60 |
Diametro del fascio alla finestra di uscita (mm): | 0.8 | Modalità del fascio trasversale: | TEM10 (2) |
Relazione di polarizzazione (lineare): | >100:1 | Voltaggio LD (DC, V): | Due a due.7 |
LD Corrente di funzionamento (mA): | 9000-10000 | Costanti di termistore: | A = 2,231e -3 B = 4,694e -5 C = 0,884e -6 |
Lunghezza del filo (mm) (3): | 200 (+/-50) |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Shandong | |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | |
Tipo di ricambi | Componente laser |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Tipo di commercializzazione | Prodotto caldo 2023 |
Marchio | Lacerato |
Punti chiave di vendita | Laser DPSS con NTC |
Localizzazione dello showroom | Germania |
Industria applicabile | industria |
Peso (kg) | 0.2 kg |
Lunghezza d'onda (nm) | 545 |
Potenza di uscita (mW) | > 1500 |
Divergenza del raggio (mrad) ( | 50 - 60 |
Diametro del fascio alla finestra di uscita (mm) | 0.8 |
Modalità del fascio trasversale | TEM10 (2) |
Relazione di polarizzazione (lineare) | > 100:1 |
Voltaggio LD (DC, V) | Due a due.7 |
LD Corrente di funzionamento (mA) | 9000-10000 |
Costanti di termistore | A = 2,231e -3 B = 4,694e -5 C = 0,884e -6 |
Lunghezza del filo (mm) (3) | 200 (+/-50) |
Persona di contatto: Mrs. Sui
Telefono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599