Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita fornito: | Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | Tipo di ricambi: | componente laser |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Localizzazione dello showroom: | DALLA Germania | Industria applicabile: | Lavori di costruzione, Energia e miniere, industria |
Peso (kg): | 00,01 kg | Lunghezza d'onda (nm): | 543-547 |
Potenza di uscita (mW): | 5mW | Stabilità di potenza a 25 °C: | < +/- 5% |
Modalità di potenza di uscita: | CW | IR residuo (in %): | < 4 |
Rotondità del raggio: | 70%-100% | Qualità del fascio (M2): | <1> |
Diametro della trave (mm): | 0.1 | Divergenza del raggio (mrad): | 10-17 |
Protezione di tensione inversa: | - Sì, sì. |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Shandong | |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | |
Tipo di ricambi | componente laser |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Tipo di commercializzazione | Prodotto caldo 2023 |
Marchio | lasenza |
Punti chiave di vendita | Prezzo competitivo |
Localizzazione dello showroom | Germania |
Industria applicabile | Lavori di costruzione, Energia e miniere, Industria |
Peso (kg) | 0.01 kg |
Lunghezza d'onda (nm) | 543-547 |
Potenza di uscita (mW) | 5 mW |
Stabilità di potenza a 25 °C | < +/- 5% |
Modalità di potenza di uscita | CW |
IR residuo (in %) | < 4 |
Rotondità del raggio | 70%-100% |
Qualità del fascio (M2) | < 1.4 |
Diametro della trave (mm) | 0.1 |
Divergenza del raggio (mrad) | 10-17 |
Protezione contro la tensione inversa | - Sì. |
Persona di contatto: Mrs. Sui
Telefono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599