- esperimento scientifico
|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Servizio post-vendita fornito: | Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | Tipo di ricambi: | modulo del laser |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo | Punti chiave di vendita: | Alta stabilità |
| Localizzazione dello showroom: | DALLA Germania | Industria applicabile: | Industria |
| Peso (kg): | 5 kg | Lunghezza d'onda: | 589 nm±2 nm |
| Potenza di uscita: | Da 1 mW a 50 mW | Stabilità di potenza di oltre 4 ore ((RMS): | < 2%,< 3%,< 5% |
| Divergenza del raggio (Full angle): | <1> | Diametro del raggio alla nostra finestra: | ~1,2 mm |
| Altezza della trave dalla piastra di trave: | 24.8mm | Fornitura di corrente (DC,V): | 100-240V |
| M2: | < 1,5 | Temperatura di caso di funzionamento: | 10 a 30°C |
| Modulo di potenza di uscita: | CW, TTL facoltativo | Port: | Qingdao, Cina |
Persona di contatto: Mrs. Sui
Telefono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599