Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita fornito: | Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | Tipo di ricambi: | componente laser |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Localizzazione dello showroom: | DALLA Germania | Industria applicabile: | Lavori di costruzione, Energia e miniere, industria |
Peso (kg): | 00,01 kg | Materiale di alloggiamento: | Altri prodotti |
Lunghezza d'onda (nanometro): | 530-534 | Potenza di uscita (mW): | 0.8 |
Divergenza del raggio (mrad): | <2> | Rotondità del raggio: | 70-100 |
Modalità del fascio trasversale: | TEM00 | ² di m.: | <1> |
Rapporto di polarizzazione: | >100:1 | IR residuo (%): | < 4% |
Dichiarazione di conformità RoHS: | - Sì, sì. |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Shandong | |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | |
Tipo di ricambi | componente laser |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Tipo di commercializzazione | Nuovo prodotto 2023 |
Marchio | lasenza |
Punti chiave di vendita | Prezzo competitivo |
Localizzazione dello showroom | Germania |
Industria applicabile | Lavori di costruzione, Energia e miniere, Industria |
Peso (kg) | 0.01 kg |
Materiale per le abitazioni | Altri prodotti |
Lunghezza d'onda (nm) | 530-534 |
Potenza di uscita (mW) | 0.8 |
Divergenza del raggio (mrad) | < 2.0 |
Rotondità del raggio | 70-100 |
Modalità del fascio trasversale | TEM00 |
M2 | < 1.4 |
Rapporto di polarizzazione | > 100:1 |
IR residuo (%) | < 4% |
Dichiarazione di conformità RoHS | - Sì. |
Persona di contatto: Mrs. Sui
Telefono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599