Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita fornito: | Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | Tipo di ricambi: | componente laser |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Localizzazione dello showroom: | DALLA Germania | Industria applicabile: | Lavori di costruzione, Energia e miniere, industria |
Peso (kg): | 00,01 kg | Materiale di alloggiamento: | Altri prodotti |
Lunghezza d'onda (nanometro): | 532 | Potenza di uscita (mW): | 0.8 |
Modalità di potenza di uscita: | CW | Divergenza del raggio (mrad): | 1.7 |
Diametro del fascio alla finestra di uscita (mm): | 0.8 | Rotondità del raggio: | 70-100 |
Longitudine del modo del fascio: | Multi | Modalità del fascio trasversale: | TEM00 |
² di m.: | 1.2-1.4 | Port: | Qingdao, Cina |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Shandong | |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Servizi di manutenzione e riparazione sul campo, supporto online | |
Tipo di ricambi | componente laser |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Tipo di commercializzazione | Prodotto caldo 2023 |
Marchio | lasenza |
Punti chiave di vendita | Prezzo competitivo |
Localizzazione dello showroom | Germania |
Industria applicabile | Lavori di costruzione, Energia e miniere, industria |
Peso (kg) | 0.01 kg |
Materiale per le abitazioni | Altri prodotti |
Lunghezza d'onda (nm) | 532 |
Potenza di uscita (mW) | 0.8 |
Modalità di potenza di uscita | CW |
Divergenza del raggio (mrad) | 1.7 |
Diametro del fascio alla finestra di uscita (mm) | 0.8 |
Rotondità del raggio | 70-100 |
Longitudine del modo del fascio | Multi |
Modalità del fascio trasversale | TEM00 |
M2 | 1.2-1.4 |
Persona di contatto: Mrs. Sui
Telefono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599